Honeycomb: Günlük Kelime Oyunu ipuçları
Honeycomb: Günlük Kelime Oyunu, 10 Eylül 2026
Günün harfleri, günün büyüklüğü ve istediğinde cevaplar. Buradaki hiçbir şey tahmin değil: her satır, oyunun tarihten kendi kurduğu bulmaca.
Harfler
Mutlaka geçecekL
YanındakilerA N E R K T
Gün ne kadar büyük
- Günün kelimesi
- 80
- Yedi harfi birden kullanan kelime
- 3
- Hepsini bulursan puan
- 428
- En uzun kelimenin harfi
- 11
Baş harfler
Her harfle kaç kelime başlıyor ve kaç harfli. Cevabı vermeden yardım eden ipucu bu.
| Kelimenin harfi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | Kelime | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | 28 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| E | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| K | 26 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
| L | 5 | 4 | 1 | ||||||
| N | 2 | 1 | 1 | ||||||
| R | 1 | 1 | |||||||
| T | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Her rütbe kaç puan
| Rütbe | Gereken puan |
|---|---|
| Yumurta | 0 |
| Larva | 9 |
| İşçi | 22 |
| Toplayıcı | 43 |
| Kaşif | 78 |
| Mimar | 129 |
| Nöbetçi | 193 |
| Bal Ustası | 257 |
| Kovan Bilgesi | 364 |
Cevaplar
Burayı açarsan gün biter.
Cevap listesini göster
Yıldızlı kelime yedi harfin hepsini kullanıyor ve bonusu hak ediyor. Kelimelerin yanındaki puan, oyunun o kelime için ödediği puan.
| Kelime | Puan |
|---|---|
| AKLA | 1 |
| ALAKA | 5 |
| ALAN | 1 |
| ALANA | 5 |
| ALANLAR | 7 |
| ALENEN | 6 |
| ALET | 1 |
| ALETE | 5 |
| ALETLER | 7 |
| ALETLERE | 8 |
| ALKAN | 5 |
| ALLA | 1 |
| ALLAK | 5 |
| ALTA | 1 |
| ALTTA | 5 |
| ALTTAN | 6 |
| ANAL | 1 |
| ANALAR | 6 |
| ANKETLER ★ | 15 |
| ANKETLERE ★ | 16 |
| ANLAR | 5 |
| ANLAT | 5 |
| ANNELER | 7 |
| ANNELERE | 8 |
| ARALAR | 6 |
| ATAKLAR | 7 |
| ATALAR | 6 |
| ATLET | 5 |
| EKLER | 5 |
| EKRANLAR | 8 |
| ELEK | 1 |
| ELLE | 1 |
| ERKEKLER | 8 |
| KALAN | 5 |
| KALE | 1 |
| KALELER | 7 |
| KALK | 1 |
| KALKAN | 6 |
| KALKAR | 6 |
| KALTAK | 6 |
| KANAL | 5 |
| KANALLAR | 8 |
| KANLAR | 6 |
| KARALAR | 7 |
| KARARLAR | 8 |
| KARLAR | 6 |
| KARTAL | 6 |
| KARTEL | 6 |
| KARTLAR | 7 |
| KATLAR | 6 |
| KEKLER | 6 |
| KELLE | 5 |
| KELT | 1 |
| KENTLER | 7 |
| KERTENKELE | 10 |
| KLAN | 1 |
| KLARNET ★ | 14 |
| KRAL | 1 |
| KRALLAR | 7 |
| LAKE | 1 |
| LALA | 1 |
| LALE | 1 |
| LANET | 5 |
| LEKE | 1 |
| NAKLEN | 6 |
| NALA | 1 |
| REEL | 1 |
| TAKLA | 5 |
| TALAN | 5 |
| TALK | 1 |
| TANELER | 7 |
| TARLA | 5 |
| TATLAR | 6 |
| TEKEL | 5 |
| TEKERLEK | 8 |
| TEKERLEKLER | 11 |
| TEKNELER | 8 |
| TEKRARLAR | 9 |
| TELLER | 6 |
| TRENLER | 7 |
Oyunun kendi koduyla hesaplandı, elle yazılmadı.
Günü oyna
Bulmaca tarayıcıda açılıyor, kurulum da hesap da gerekmiyor. Android uygulaması aynı günü aynı harflerle oynuyor.