Última actualización: 2026-10-03.
Sticker Studio by Zaparo recopila lo siguiente y nada más.
| Qué | Detalle | Para qué | Se comparte |
|---|---|---|---|
| Actividad en la app | Un saldo de créditos por app y por ID de usuario de Zaparo ID: los créditos disponibles, las acciones en que se usaron (con el nombre que la propia app da a cada acción), cuándo se otorgaron por última vez créditos por ver un anuncio y un registro de cada cambio; Google AdMob: Interacciones en la app, tal como las mide AdMob: que se solicitó, se mostró, se vio o se cerró un anuncio; Eventos de uso de funciones que registra la app y qué versión de un ajuste mostró (pruebas A/B), enviados a nuestro propio servidor de analítica; Vistas de pantalla y eventos de uso de funciones que la app decide registrar; De dónde viene esta instalación: solo los datos de campaña que indica Google Play (por ejemplo, que la app se encontró en el propio Google Play, o cuál de nuestras apps mostró el anuncio) y si llegó a través de uno de nuestros enlaces de invitación; se leen una sola vez y se envían con sus eventos a nuestro propio servidor de analítica; En qué apps de este mismo entorno (tenant) apareció la cuenta. Se guarda cuando una app registra un dispositivo o completa un inicio de sesión con su propio ID de aplicación, para que `me().apps` pueda devolvérselo a la persona. | Administración de la cuenta, Publicidad o marketing, Estadísticas, Funciones de la app, Seguridad, cumplimiento y prevención de fraudes | Sí |
| Información y rendimiento de la app | Sesiones de la app, tal como Firebase Sessions se las envía a Crashlytics: cuándo la app pasó a primer plano e inició una sesión, junto con el nombre del paquete, las versiones del sistema operativo y del SDK, el tipo de red, y el fabricante y el modelo del dispositivo; Seguimientos de pila (stack traces) de los cierres inesperados, ANR (la app no responde) y registros de los pasos previos (breadcrumbs); Google AdMob: Diagnósticos que el SDK envía sobre la app y sobre sí mismo: tiempo de inicio de la app, frecuencia con la que deja de responder y consumo de energía; ML Kit (Google): Datos técnicos de cada uso del modelo en el teléfono: fabricante y modelo del teléfono, versión y compilación del sistema operativo; nombre del paquete y versión de la app; tiempo de procesamiento; formato y resolución de la imagen que recibe el modelo; y eventos como la inicialización de la función, la descarga del modelo, la detección y la liberación de recursos | Publicidad o marketing, Estadísticas, Funciones de la app, Seguridad, cumplimiento y prevención de fraudes | Sí |
| Dispositivo u otros IDs | ML Kit (Google): Un identificador de cada instalación que, según Google, no está pensado para identificar de forma única a una persona ni un dispositivo físico; Un ID aleatorio creado para esta instalación de la app y enviado con sus eventos; ID de publicidad (AD_ID); Google AdMob: ID de publicidad (AD_ID), que AdMob usa para mostrar anuncios y medir su rendimiento; Un identificador del teléfono, que se envía con cada solicitud de anuncio y con el aviso de que un anuncio se mostró o se tocó. Solo es el ID de publicidad cuando en Play se declaró que la app lo usa; en cualquier otro caso es un identificador que este SDK genera solo para esa instalación, que ninguna otra app puede leer y que desaparece al desinstalar la app. Ninguno de los dos se guarda tal como llega: el servidor conserva un hash con clave, de modo que no es posible vincular los anuncios con el identificador.; UUID de instalación de Crashlytics; ID de instalación de Firebase (ID de instancia de la app); ID de instalación de Firebase, del SDK de Firebase Installations que Crashlytics incorpora; se envía con cada sesión de la app y se usa para renovar el UUID de instalación de Crashlytics; El identificador de la cuenta, la mitad pública de una clave generada en el almacén de claves del dispositivo, y con qué se registró: el tipo de cliente (app para teléfono, navegador, app de escritorio), su sistema operativo y la versión de la app | Administración de la cuenta, Publicidad o marketing, Estadísticas, Funciones de la app, Seguridad, cumplimiento y prevención de fraudes | Sí |
| Información financiera | Historial de compras: el token de compra de Play, el ID del producto y el ID del pedido de cada paquete de créditos, compra de Unlimited o suscripción, verificados con Google Play y guardados para que cada compra se otorgue una sola vez; en el caso de una suscripción, también la fecha de vencimiento que indica Play, que se vuelve a consultar en cada renovación | Funciones de la app | No |
| Ubicación | Google AdMob: Ubicación aproximada, que AdMob deduce de la dirección IP desde la que llega una solicitud de anuncio | Publicidad o marketing, Estadísticas, Seguridad, cumplimiento y prevención de fraudes | Sí |
Quién conserva cada tipo de dato de la lista anterior y cuándo se elimina:
Puedes pedir que se eliminen tus datos en cualquier momento escribiendo a la dirección que aparece más abajo.
Para preguntas sobre esta política o para pedir que se eliminen tus datos: privacy@kbsoap.com